온실가스 명세서 · 최근 지정 2016년 사업장
에스케이씨하스디스플레이필름(유)
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2019 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2018 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2017 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2016 | 에스케이씨하스디스플레이필름(유) | 사업장 | 40,339 | +28.2% | 19/45 | 647 | 로이드인증원㈜ |
| 2015 | 에스케이씨하스디스플레이필름(유) | 사업장 | 31,475 | -7.9% | 22/49 | 634 | 로이드인증원㈜ |
| 2014 | 에스케이씨하스디스플레이필름(유) | 사업장 | 34,185 | -10.8% | 20/50 | 689 | 로이드인증원㈜ |
| 2013 | 에스케이씨하스디스플레이필름(유) | 사업장 | 38,322 | +1.6% | 17/28 | 772 | 로이드인증원㈜ |
| 2012 | 에스케이씨하스디스플레이필름(유) | 사업장 | 37,708 | -3.0% | 18/22 | 761 | 로이드인증원㈜ |
| 2011 | 에스케이씨하스디스플레이필름(유) | 사업장 | 38,858 | - | 17/21 | 754 | 로이드인증원㈜ |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "석유화학" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.