온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 사업장
(주)부산롯데호텔
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2021 | (주)부산롯데호텔 | 사업장 | 10,589 | +5.8% | 60/61 | 216 | (주)한국경영인증원 | 국토교통부 |
| 2020 | (주)부산롯데호텔 | 사업장 | 10,010 | -25.3% | 59/59 | 203 | (주)한국경영인증원 | 국토교통부 |
| 2019 | (주)부산롯데호텔 | 사업장 | 13,408 | -5.4% | 57/58 | 273 | (주)한국경영인증원 | 국토교통부 |
| 2018 | (주)부산롯데호텔 | 사업장 | 14,174 | -6.9% | 56/57 | 288 | (주)한국경영인증원 | 국토교통부 |
| 2017 | (주)부산롯데호텔 | 사업장 | 15,231 | -14.7% | 51/54 | 309 | 이큐에이㈜ | 국토교통부 |
| 2016 | (주)부산롯데호텔 | 사업장 | 17,847 | +0.9% | 42/52 | 363 | 이큐에이㈜ | 국토교통부 |
| 2015 | (주)부산롯데호텔 | 사업장 | 17,680 | +1.6% | 34/48 | 359 | (재)한국품질재단 | 국토교통부 |
| 2014 | (주)부산롯데호텔 | 사업장 | 17,399 | -6.5% | 33/48 | 354 | (주)한국경영인증원 | 국토교통부 |
| 2013 | (주)부산롯데호텔 | 사업장 | 18,613 | -9.1% | 18/24 | 378 | (재)한국품질재단 | 국토교통부 |
| 2012 | (주)부산롯데호텔 | 사업장 | 20,487 | -4.4% | 18/22 | 416 | (재)한국품질재단 | 국토교통부 |
| 2011 | (주)부산롯데호텔 | 사업장 | 21,432 | - | 11/13 | 414 | (재)한국품질재단 | 국토교통부 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "건물" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.