온실가스 명세서 · 최근 지정 2017년 사업장
(주)용평리조트
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2019 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2018 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2017 | (주)용평리조트 | 사업장 | 32,637 | +7.1% | 16/54 | 646 | (재)한국품질재단 |
| 2016 | (주)용평리조트 | 사업장 | 30,463 | +1.2% | 15/52 | 604 | (재)한국품질재단 |
| 2015 | (주)용평리조트 | 사업장 | 30,087 | -4.6% | 12/48 | 597 | (재)한국품질재단 |
| 2014 | (주)용평리조트 | 사업장 | 31,541 | -4.0% | 12/48 | 624 | (재)한국품질재단 |
| 2013 | (주)용평리조트 | 사업장 | 32,871 | -0.6% | 7/24 | 650 | (재)한국품질재단 |
| 2012 | (주)용평리조트 | 사업장 | 33,084 | -2.5% | 7/22 | 654 | (재)한국품질재단 |
| 2011 | (주)용평리조트 | 사업장 | 33,940 | - | 4/13 | 649 | (재)한국품질재단 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "건물" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.