온실가스 명세서 · 최근 지정 2017년 업체
현대파워텍주식회사
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2019 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2018 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2017 | 현대파워텍주식회사 | 업체 | 139,443 | -4.3% | 3/37 | 2,837 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2016 | 현대파워텍주식회사 | 업체 | 145,681 | -1.1% | 3/36 | 2,962 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2015 | 현대파워텍주식회사 | 업체 | 147,328 | +4.1% | 2/33 | 2,998 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2014 | 현대파워텍주식회사 | 업체 | 141,517 | +5.4% | 2/32 | 2,881 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2013 | 현대파워텍주식회사 | 업체 | 134,207 | +3.1% | 3/12 | 2,731 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2012 | 현대파워텍주식회사 | 업체 | 130,180 | +4.6% | 2/10 | 2,651 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2011 | 현대파워텍주식회사 | 업체 | 124,404 | - | 2/6 | 2,399 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "자동차" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.