온실가스 명세서 · 최근 지정 2020년 사업장
주식회사 정산인터내셔널
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 주식회사 정산인터내셔널 | 사업장 | 15,876 | -29.5% | 7/15 | 369 | (재)한국품질재단 |
| 2019 | 주식회사 정산인터내셔널 | 사업장 | 22,521 | +11.6% | 6/16 | 457 | (재)한국품질재단 |
| 2018 | 주식회사 정산인터내셔널 | 사업장 | 20,182 | -3.6% | 5/16 | 483 | (재)한국품질재단 |
| 2017 | 주식회사 정산인터내셔널 | 사업장 | 20,927 | -8.0% | 7/15 | 534 | (재)한국품질재단 |
| 2016 | 주식회사 정산인터내셔널 | 사업장 | 22,746 | +6.9% | 7/15 | 560 | (재)한국품질재단 |
| 2015 | 주식회사 정산인터내셔널 | 사업장 | 21,276 | -12.0% | 8/17 | 534 | (재)한국품질재단 |
| 2014 | 주식회사 정산인터내셔널 | 사업장 | 24,167 | -6.7% | 6/18 | 581 | (재)한국품질재단 |
| 2013 | 주식회사 정산인터내셔널 | 사업장 | 25,909 | - | 5/9 | 607 | (재)한국품질재단 |
| 2012 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | ||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "섬유" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.