온실가스 명세서 · 최근 지정 2023년 사업장
(주)코리아와이드포항
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | (주)코리아와이드포항 | 사업장 | 20,460 | -3.8% | 5/21 | 391 | (주)한국경영인증원 |
| 2022 | (주)코리아와이드포항 | 사업장 | 21,269 | -4.5% | 2/23 | 404 | (주)한국경영인증원 |
| 2021 | (주)코리아와이드포항 | 사업장 | 22,266 | -2.8% | 2/25 | 421 | (주)한국경영인증원 |
| 2020 | (주)코리아와이드포항 | 사업장 | 22,909 | -3.5% | 3/25 | 430 | (주)한국경영인증원 |
| 2019 | (주)코리아와이드포항 | 사업장 | 23,740 | +6.6% | 7/27 | 445 | (주)한국경영인증원 |
| 2018 | (주)코리아와이드포항 | 사업장 | 22,274 | +1.6% | 9/24 | 416 | (주)한국경영인증원 |
| 2017 | (주)코리아와이드포항 | 사업장 | 21,917 | - | 8/11 | 410 | (주)한국경영인증원 |
| 2016 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | ||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "교통(여객)" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.