온실가스 명세서 · 최근 지정 2013년 업체
주식회사 포스하이메탈
연도별 배출량 (tCO₂eq)
법인 정보
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2014년 지정) |
|---|
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다.
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2019 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2018 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2017 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2016 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 주식회사 포스하이메탈 | 업체 | 403,564 | +11.7% | 3/14 | 4,204 | 이큐에이㈜ | 산업통상자원부 |
| 2012 | 주식회사 포스하이메탈 | 업체 | 361,166 | - | 3/11 | 4,102 | 이큐에이㈜ | 산업통상자원부 |
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "철강" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.