온실가스 명세서 · 최근 지정 2023년 사업장
(유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 사업장 | 37,721 | -28.4% | 8/38 | 773 | (재)한국품질재단 |
| 2022 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 사업장 | 52,658 | -8.2% | 3/30 | 1,078 | (재)한국품질재단 |
| 2021 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 업체 | 57,349 | +0.5% | 6/37 | 1,147 | (재)한국품질재단 |
| 2020 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 업체 | 57,056 | +5.8% | 7/40 | 1,118 | (재)한국품질재단 |
| 2019 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 업체 | 53,950 | -7.6% | 12/48 | 1,124 | (재)한국품질재단 |
| 2018 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 사업장 | 58,372 | +11.5% | 15/46 | 1,191 | (재)한국품질재단 |
| 2017 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 사업장 | 52,368 | -13.1% | 14/46 | 1,123 | (재)한국품질재단 |
| 2016 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 사업장 | 60,242 | +2.8% | 17/45 | 1,195 | (재)한국품질재단 |
| 2015 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 사업장 | 58,574 | -1.2% | 18/49 | 1,145 | (재)한국품질재단 |
| 2014 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 업체 | 59,304 | -0.9% | 19/50 | 1,126 | (재)한국품질재단 |
| 2013 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 업체 | 59,865 | +26.5% | 16/28 | 1,108 | (재)한국품질재단 |
| 2012 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 업체 | 47,330 | -2.5% | 17/22 | 911 | (재)한국품질재단 |
| 2011 | (유)에스케이씨에보닉페록사이드코리아 | 업체 | 48,525 | - | 16/21 | 894 | (재)한국품질재단 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "석유화학" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.